Bildnachweise Newsletter
| Thema | Quellennachweis | |
|---|---|---|
Ausgabe 10/2024 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Expertenbericht | © EU-Kommission | |
| Deutsche Stimmen zu FP 10 | © katarzyna/Daria94/AdobeStock | |
| Projekte | ||
| DIAMONIQ | © frame-by-frame.org | |
| Veranstaltungen | ||
| 1. Forum Kreativwirtschaft | © Bayern Innovativ | |
| Battery Innovation Days 2024 | © Battery Innovation Days 2024 | |
| Circular Foodpack Final Event | © Circular Foodpack | |
| Circular Foodpack Webinar | © Circular Foodpack | |
| Cooperation Lounge | © WKS Bayern-Afrika | |
Ausgabe 9/2024 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Neue EU-Kommissarikn F&I | © EU-Kommission | |
| ERDERA Partnerschaft | © EU-Kommission | |
| Space Partnership | © EU-Kommission | |
| Bericht zur EU-Wettbewerbsfähigkeit | © EU-Kommission | |
| European Research Area Stakeholder Conference 2024 | © EU-Kommission | |
| EU-Preis für Gleichstellungs-Champions | © EU-Kommission | |
| Projekte | ||
| Creating NEBourhoods Together | © EU-Kommission | |
| Veranstaltungen | ||
| ForGeRex | © ForGeRex | |
| Workshop Anträge formulieren | © adam121/AdobeStock | |
| Nachhaltigkeitsorientierung | © CIRCOTRONIC | |
| Battery Innovation Days 2024 | © Battery Innovation Days 2024 | |
| Cooperation Lounge | © WKS Bayern-Afrika | |
| Circular Foodpack Final Event | © Circular Foodpack | |
| Circular Foodpack Webinar | © Circular Foodpack | |
| Excellence Lab | © WKS Bayern-Afrika | |
| Reminder Workshop EU-Anträge | © adam121/AdobeStock | |
Ausgabe 8/2024 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| HYDROGEN DIALOGUE 2024 | © HYDROGEN DIALOGUE 2024 | |
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Call for Nominations | © EU-Kommission | |
| BayKlimaFit2 | © StMUV | |
| Veranstaltungen | ||
| TIF 2024 | © ABIDAL/Getty Image | |
| Workshop Anträge formulieren | © adam121/AdobeStock | |
| Nachhaltigkeitsorientierung | © CIRCOTRONIC | |
| Energie-Geschäftsreise | © BMWK | |
| Battery Innovation Days 2024 | © Battery Innovation Days 2024 | |
| Cooperation Lounge | © WKS Bayern-Afrika | |
| Invitation 88th International Trade Fair of Thessaloniki (TIF)" from 7 to 15 September 2024 in Thessaloniki (Greece) | ©ABIDAL/Getty Image | |
Ausgabe 7/2024 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| EIC Accelerator 2024 | © EU-Kommission | |
| EU-Projekt Circular Flooring: | © Fraunhofer IVV | |
| GD RTD | © EU-Kommission | |
| ERC-Arbeitsprogramm 2025 | © EU-Kommission | |
| European Innovation Scoreboard 2024 | © EU-Kommission | |
| Digital Europe | © EU-Kommission | |
| Technologierat | © EU-Kommission | |
| New European Bauhaus Facility | © EU-Kommission | |
| EU-Ratspräsidentschaft | © EU-Kommission | |
| Europäische Hochschulallianzen | © EU-Kommission | |
| Kanada tritt HEU bei | © EU-Kommission | |
| Stipendienprogramm Bayern-Israel | © Canva | |
| Eureka | © Eureka | |
| Forschungsverbund BayWater | © BayWater | |
| Forschungsverbund ForAnGen | © ForAnGen | |
| Projekte | ||
| ClimTip | © Song_about_summer/AdobeStock | |
| STAAART | © Angiolutions GmbH | |
| Veranstaltungen | ||
| TIF 2024 | ©ABIDAL/Getty Image | |
Ausgabe 6/2024 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Neuer BayFIA-Sprecher | © BayFOR | |
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Regional Innovation Valleys | © EU-Kommission | |
| Jahresbericht 2023 zu HEU | © EU-Kommission | |
| Digital Twin Ocean | © EU-Kommission | |
| ERA-Talentplattform | © EU-Kommission | |
| FORCovid | © FORCovid | |
| Veranstaltungen | ||
| BayOConnect | © BayOConnect | |
| Franken Finance Festival 2024 | © Franken Finance Festival 2024 | |
| FORCovid | © FORCovid | |
| 14. Bayerisch-israelische Denkwerkstatt | © Canva | |
| KMU Workshop | © Alexander Limbach/AdobeStock | |
| ForFamily Auftaktveranstaltung | © ForFamily | |
Ausgabe 5/2024 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| BayFor Kooperationsvertrag mit Umweltcluster Bayern | © Umweltcluster Bayern | |
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Diskussionspapier BMBF | © BMBF | |
| Veranstaltungen | ||
| Excellence Lab Bayern-Afrika | © WKS Bayern-Afrika | |
| Forschungscafe | © Anna Huber/Westend 61 | |
| BayFIA 4 you | © AndreyPopov/AdobeStock | |
| P4HEU | © P4HEU | |
| Afrikaforum 2024 | © Afrikaforum | |
| Workshop Laterales Führen | © ForFamily | |
| Bavaria-Israel Online Info | ©949957124/1176574936/iStock | |
| Abschlussveranstaltung BayKlimaFit 2 | © BayKlimaFit2 | |
| Abschlussveranstaltung Circular Flooring | © Circular Flooring | |
| Cooperation Lounge Africa-Bavaria | © WKS Bayern-Afrika | |
| PM-Seminar | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
Ausgabe 4/2024 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Finanzierung KI in Horizon Europe | © kras99/AdobeStock | |
| Mehr Budget für HEU | © EU-Kommission | |
| Personenel Unit Costs | © EU-Kommission | |
| Strategischer Plan HEU | © EU-Kommission | |
| Projekte | ||
| HyFlow | © maeching/AdobeStock | |
| Veranstaltungen | ||
| 13. Denkwerkstatt | © basketman23/Tar/Rax Qiu/AdobeStock | |
| BayFIA 4 you | © AndreyPopov/AdobeStock | |
| Afrikaforum 2024 | © Afrikaforum | |
| IFAT | © TheWaterMeloonProjec/AdobeStock | |
Ausgabe 3/2024 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| 3 Jahre HEU | © vchalup/AdobeStock | |
| Leitinien KI | © EU-Kommission | |
| Strategischer Plan HEU | © EU-Kommission | |
| Batterieinnovationen | © deepagopi2011/AdobeStock | |
| ERC | © ERC | |
| UAS4EUROPE | © UAS4EUROPE | |
| Neue europ. Partnerschaften | © EU-Kommission | |
| Veranstaltungen | ||
| PM-Seminar | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
Ausgabe 2/2024 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Foresight-Plattform | © EU-Kommission | |
| EU-Initiativen | © EU-Kommission | |
| Strategischer Plan HEU | © EU-Kommission | |
| Expertengruppe EU-Flagge | © ImageFlow/AdobeStock | |
| Projekte | ||
| SMHYLES | © 481244965/AdobeStock | |
| EDIH DInO | © j-mel/AdobeStock | |
| Veranstaltungen | ||
| Denkwerkstatt | © WKS Bayern-Israel | |
| 11. Tag der Forschung | © THD | |
| Hydrogen Mobility Tech 2024 | © Hydrogen Mobility Tech 2024 | |
| ZSK | © ZSK | |
| BayUFP | © BayUFP | |
| PM-Seminar | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
Ausgabe 1/2024 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| BayIntAn | © BayIntAn | |
| Bilanz Horizon 2020 | © EU-Kommission | |
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| EU-Meinungsabfrage | © EU-Kommission | |
| EIT Higher Education Initiative | © EIT HEI | |
| Belgische EU-Ratspräsidenschaft | © EU-Kommission | |
| European R&I Days | © European R&I Days | |
| WKS Bayern-Israel | © WKS Bayern-Israel | |
| FV ForFamily | © Sewcream/iStock | |
| Veranstaltungen | ||
| Nanotech Expo | © Canva | |
| 11. Tag der Forschung | © THD | |
| KReTa | © Bayerisches Landesamt für Umwelt | |
| Hydrogen Mobility Tech 2024 | © Hydrogen Mobility Tech 2024 | |
Ausgabe 12/2023 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| UAS4EUROPE | © UAS4EUROPE | |
| EIC-Arbeitsprogramm | © EIC | |
| EU sucht Gutachter | © EU-Kommission | |
| EP PerMED | © EP PerMED | |
| CoARA | © AB Visual Arts/AdobeStock | |
| WKS Bayern-Israel | © WKS Bayern-Israel | |
| WKS Bayern-Afrika | © WKS Bayern-IAfrika | |
| WKS Bayern-Israel | © WKS Bayern-Israel | |
| FORinFPRO | © FORinFPRO | |
| ForGeRex | © N. Theiss/AdobeStock | |
| Veranstaltungen | ||
| Online-Workshop „Best Practices" | © The Bavarian Representative Office for South America | |
| Weihnachtsmailing 2023 | © Krissikunterbunt/AdobeStock | |
Ausgabe 11/2023 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Innovationspreis Bayern | © Innovationspreis Bayern | |
| EFR | © EFR | |
| Assoziierung zu HEU | © Horizon Europe | |
| European Research Days 2024 | © European Research Days 2024 | |
| Projekte | ||
| EU-Projekt EURAS | © Victority/AdobeStock | |
| Projekt KISIK | © ipopba, berCheck/AdobeStock | |
| Veranstaltungen | ||
| Hydrogen Dialogue | © Hydrogen Dialogue | |
| Infoday F&I Kanada | © Julian Eichinger/AdobeStock | |
| Forschungscafe WKS | © Anna Huber/Westend 61 | |
Ausgabe 10/2023 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Batteries Europe | © lumerb/AdobeStock | |
| WKS Bayern-Israel | © WKS Bayern-Israel | |
| Projekte | ||
| EU-Projekt RecyLIB | © Cybrain/AdobeStock | |
| Projekt REAL DEAL | © Halfpoint/AdobeStock | |
| Veranstaltungen | ||
| Fördermöglichkeiten für Forschungs- und Innovationsprojekte im Bereich SSH 2024 | © NoLimitStudio/AdobeStock | |
| Battery Innovation Days 2023 | © Battery Innovation Days | |
| Excellence Lab Erasmus+ | © WKS Bayern-Afrika | |
| Conference "Circularity for Food Packaging" | © Circular Foodpack | |
| Messe München global | © München global | |
| Workshop Forschungsverbünde | © Lustre/AdobeStock | |
| Hydrogen Dialogue | © Hydrogen Dialogue | |
Ausgabe 09/2023 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| BayFOR Jahresrückblick 2022 | © fergregory/AdobeStock | |
| BayIntAn | © BayIntAn | |
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Neue EU-Kommissarin | © Europäisches Parlament | |
| EU-UK: Politische Einigung | © EU Kommission | |
| Projekte | ||
| EU-Projekt FOODCoST | © berkahjayamaterial, Lisa5450/AdobeStock | |
| Projekt NanoNeutVir | © Katarzyna/AdobeStock | |
| Veranstaltungen | ||
| Netzwerkveranstaltung Food Security | © WKS Bayern-Israel | |
| Dinner for everyone? | © WKS Bayern-Israel | |
| Excellence Lab HEU Calls | © WKS Bayern-Afrika | |
| Lange Nacht der Wissenschaften | © Lange nach der Wissenschaften | |
| 11. Bayerisch-Israelische Denkwerkstatt | © WKS Bayern-Israel | |
| EU Brokerage Event on KETs | © EU Brokerage Event on KETs | |
| Conference "Circularity for Food Packaging" | © Circular Foodpack | |
Ausgabe 08/2023 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| BayIntAn Stichtag | © BayIntAn | |
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| ForNeRO | © ForNeRo | |
| FORSocialRobots | © FORSocialRobots | |
| Projekte | ||
| EU-Projekt FRONTIER | © Frank Boston/AdobeStock | |
| EU-Projekt Orbem Genus | © Paolo Farinella/AdobeStock | |
| Veranstaltungen | ||
| IAA Mobility 2023 | © IAA | |
| Bavarian-Czech Workshop | © Alexander Limbach/AdobeStock | |
| CIRCOTRONIC Workshop | © DAMRONG RATTABAPONG/shutterock | |
| 9th Science Summit 2023 | © BayFOR | |
| WKS Bayern-Israel | © WKS Bayern-Israel | |
| Lange Nacht der Wissenschaften | © Lange nach der Wissenschaften | |
| Conference "Circularity for Food Packaging" | © Circular Foodpack | |
Ausgabe 06/2023 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Join the Team | © Marco2811/AdobeStock | |
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Ratspräsidentschaft Spanien | © EU-Kommission | |
| HEU Info Days | © EU-Kommission | |
| EU-Haushalt 2024 | © EU-Kommission | |
| Advanced Materials 2030 Initiative | © AMI2030 | |
| Jahresbericht EU-Kommission | © kreatik/AdobeStock | |
| One Health AMR Partnerschaft | © jpiamr | |
| ForDigitHealth | © ForDigitHealth | |
| Projekte | ||
| EU-Projekt INCiTiS-FOOD | © INCiTiS-FOOD | |
| Veranstaltungen | ||
| Nanotexnology 2023 | © Nanotexnology | |
| IFAT Africa 2023 | © IFAT Africa | |
| Franken Finance Festival 2023 | © Franken Finance Festival 2023 | |
Ausgabe 05/2023 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Join the Team | © Marco2811/AdobeStock | |
| BayIntAn Stichtag | © BayIntAn | |
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Strategischer Plan HEU | © EU-Kommission | |
| Rücktritt Gabriel | © EU-Kommission | |
| Expertengruppe gesucht | © kreatik/AdobeStock | |
| MSCA | © EU-Kommission | |
| Neues Portal zue EU-Mission | © EU-Kommission | |
| SHIELD | © SHIELD | |
| Projekte | ||
| CIRCOTRONIC | © DAMRONG RATTANAPONG/Shutterstock | |
| Veranstaltungen | ||
| ForCYCLE | © ForCYCLE Technikum | |
| 20 Jahre LfL | © BayKlimaFit 2 | |
| Forum "Grüner Wasserstoff Bayern" | © Forum "Grüner Wasserstoff Bayern" | |
| Erstes AU-EU-Innovationsfestival | © AU-EU Innovation Festival | |
Ausgabe 04/2023 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Öffentliche Konsultationen zu FRP | © PabloLagarto/AdobeStock | |
| ECAT | © BradPict/ AdobeStock | |
| HEU: Arbeitsprogramm 2023-24 | © EU-Kommission | |
| EU-Konsulation Klimaziel 2040 | © EU-Kommission | |
| Horizon Europe Coordinators´ Day | © EU-Kommission | |
| Neues AGA | © EU-Kommission | |
| Stipendien-Programm Bayern-Israel | © Canva | |
| Projekte | ||
| WE-ACT | © WE-ACT | |
| Veranstaltungen | ||
| Farmvision Festival | © BayKlimaFit 2 | |
| 11.Technologietransfer-Kongress | © TransferEinrichtungen (TEA) | |
| MedTecLIVE | © MedTecLIVE | |
| ForDigitHealth | © ForDigitHealth | |
Ausgabe 03/2023 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| ESRI | © ESRI | |
| EU Knowledge Valorisation Week 2023 | © EU-Kommission | |
| Neues Zum Funding & Tenders Portal | © EU-Kommission | |
| Arbeitsprogramm "Digitales Europa" | © EU-Kommission | |
| Horizon Europe UK | © md3d/ADOBEsTOCK | |
| StipendienProgramm Bayern-Israel | © Canva | |
| Veranstaltungen | ||
| Forschungscafé | © Anna Huber/Westend 61 | |
| UAS4Europe | © UAS4Europe | |
| PM-Seminar | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
Ausgabe 02/2023 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Neuer Generaldirektor F&I | © EU-Kommission | |
| Projekte | ||
| TwinVECTOR | © ZETHA_WORK/AdobeStock | |
| Veranstaltungen | ||
| Forschungscafé | © Anna Huber/Westend 61 | |
| COSMOS 2023 | © Bayerin Innovativ | |
| Workshop MSCA | © BAIVECTOR/AdobeStock | |
Ausgabe 01/2023 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Sustainable Blue Economy Partnership | © EU-Kommission | |
| EU-Ratspräsidentschaft Schweden | © EU-Kommission | |
| EU schließt ungarische Unis aus | © merla/AdobeStock | |
| Schweiz verlängert Fördergarantie HEU | © EU-Kommission | |
| Bayerische Forschungsverbünde | ||
| BAYCELLator | © BAYCELLator | |
| ForCYCLE Technikum | © ForCYCLE Technikum | |
| Wissenschatliche Koordionierungsstelle | ||
| WKS Bayern-Israel | © WKS | |
| Projekte | ||
| IntelliMan | © Yingyaipumi/AdobeStock | |
| Veranstaltungen | ||
| Excellence Lab Bayern-Afrika HEU Calls | © WKS Bayern-Afrika | |
| Informations- & Matchmaking-Veranstaltung: EU-Ausschreibungen 2023 zu Batterie- und Wasserstofftechnologien | © RareStock/SmirkDingo/AdobeStock | |
Ausgabe 12/2022 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| BayFOR ist Arbeitgeber der Zuikunft | © BayFOR | |
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| HEU Arbeitsprogramm | © EU-Kommission | |
| Wettbewerbsfähigkeitsrat | © EU-Kommission | |
| UAS4Europe | © UAS4EUROPE | |
| Öffentliche Konsultation zu Horizon | © EU-Kommission | |
| Europäische Innovationsagenda | © EU-Kommission | |
| Nach COP27: 380 Millionen Euro für LIFE-Programm | © EU-Kommission | |
| Pauschalförderung „lump sums“ in Horizon Europe ab 2023 | © EU-Kommission | |
| Horizon Europe 2023: Infotage und Brokerage-Events | © EU-Kommission | |
| Bayerische Forschungsverbünde | ||
| Podcast: Morgen beginnt heute | © BayKlimaFit2 | |
| Wissenschatliche Koordionierungsstelle | ||
| WKS Bayern-Afrika Stakeholder Map | © WKS | |
| Projekte | ||
| DAIS | © Michael Traitov/AdobeStock | |
| KIDSNGROUPS | © freshidea/AdobeStock | |
| Veranstaltungen | ||
| Online-Praxis-Seminar: Management von EU-Verbundprojekten | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
| EU-Förderprogramme für KMU | © IRStone/AdobeStock | |
| "Öffentlichen Vortragsreihe" der Hans Eisenmann-Akademie | © BayKlimaFit2 | |
Ausgabe 10/2022 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| BayIntAn Deadline | © BayIntAn | |
| Umfrage zur Kundenzufriedenheit | © stockyimages/AdobeStock | |
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Bayerische Forschungsverbünde | ||
| Neuer Podcast: Morgen beginnt heute | © BayKlimaFit2 | |
| Projekte | ||
| CarBatteryReFactory | © RichTphoto/AdobeStock | |
| RECIPROCITY | © AnastasiaKomarova/AdobeStock | |
| Veranstaltungen | ||
| Cooperation Lounge Bavaria-Africa | © BayFOR WKS Bayern-Afrika | |
| 9. Bayerisch-Israelisch-Französische Denkwerkstatt | © BayFOR WKS Bayern-Israel | |
| "Öffentlichen Vortragsreihe" der Hans Eisenmann-Akademie | © BayKlimaFit2 | |
| Online-Praxis-Seminar: Management von EU-Verbundprojekten | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
Ausgabe 09/2022 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Jahresrückblick | © Worawut/AdobeStock | |
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Projekte | ||
| SciFiMed | © peterschreiber.media/AdobeStock | |
| STUDICODE | © KirstyPargeter/AdobeStock | |
| Veranstaltungen | ||
| Afrika-Forum Bayern | © Bayerische Staatskanzlei | |
| Deutsch-israelische Eureka- Ausschreibung für gemeinsame F&E-Projekte | © Oleksii/AdobeStock | |
| Abschlusskonferenz ForDemocracy | © ForDemocracy | |
| Start der "Öffentlichen Vortragsreihe" der Hans Eisenmann-Akademie | © BayKlimaFit2 | |
| 9. Bayerisch-Israelische Denkwerkstatt | © BayFOR WKS Bayern-Israel | |
| Cooperation Lounge Bavaria-Africa | © BayFOR WKS Bayern-Afrika | |
Ausgabe 08/2022 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Allianz Luftfahrt | © AA+W/AdobeStock | |
| EIC Accelerator | © EU | |
| Europäische Innovationsagenda | © EU | |
| Horizon Europe | © EU | |
| Europäische Partnerschaft | © EU | |
| EU-Ratspräsidentschaft | © EU | |
| Bayerische Forschungs- und Innovationsagentur | ||
| BayFIA-Fachkongress | © Simon Geiger | |
| Projekte | ||
| InShaPe | © Stefan Woidig/TUM | |
| ARSINOE | © robu_s/AdobeStock | |
| CIRCULAR FoodPack | © CIRCULAR FoodPack | |
Ausgabe 06/2022 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| EIT | © EU | |
| Europäischer Forschungsraum | © EU | |
| Ukraine zu HEU | © EU | |
| European University Association (EUA) | © EU | |
| UAS4Europe | © UAS4Europe | |
| Bayerische Forschungsverbünde | ||
| Bayerische Forschungsstiftung | © BFS | |
| FORCuDE | © FORCuDE | |
| ForDemocracy | © ForDemocracy | |
| Projekte | ||
| LIGNOFLAG | © Clariant | |
| Aligner | © jijomathai/AdobeStock | |
| Veranstaltungen | ||
| Forschungscafe | © Anna Huber/Westend 61 | |
| Reallabore | © Blue Planet Studio/AdobeStock | |
| PM-Seminar | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
| Excellence Lab Bayern Afrika | © WKS Bayern-Afrika | |
Ausgabe 05/2022 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Europatag 2022 | © BayFOR | |
| EU-Mission für klimaneutrale und intelligente Städte | © EU | |
| Mehr Budget in Horizon Europe | © EU | |
| UAS4EUROPE veröffentlicht Positionspapier zur Europäischen Hochschulstrategie | © UAS4Europe | |
| REPowerEU | © Julien Eichinger/AdobeStock | |
| Bayerische Forschungsverbünde | ||
| BayKlimaFit2 | © BayKlimaFit2 | |
| BayUFP | © BayUFP | |
| ForDemocracy | © ForDemocracy | |
| Projekte | ||
| Creating NEBourhoods | © NEBourhoods Project | |
| Veranstaltungen | ||
| Griechisch-bayerische Kooperationsveranstaltung | © SmirkDingo/AdobeStock | |
| ISEF | © ISEF | |
| BayFIA-Fachkongress | © BayFIA | |
Ausgabe 04/2022 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| BayIntAn Deadline | © BayIntAn | |
| Unterstützung für Forschende aus der Ukraine | © Euraxess | |
| Destination Earth | © EU | |
| Veranstaltungen | ||
| Forschungscafé | © Anna Huber/Westend 61 | |
| MedtecLIVE | © MedtecLIVE | |
| Augsburger Technologie Kongress | © Regio Augsburg Wirtschaft GmbH Christian Strohmayr | |
| Afrika-Tag | © Afrika-Institut | |
| Battery Workshop | © deepagopi2011/AdobeStock | |
| Europatag | © Europatag | |
| Ausgabe 03/2022 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| KIC Ausschreibungen | © EIT | |
| Unterstützung für Forschende aus der Ukraine | © Euraxess | |
| Zusammenarbeit EU und Russland | © EU | |
| Wasserstoffwirtschaft | © artegorov3@gmail/AdobeStock | |
| Clean Hydrogen Partnership | © EU | |
| Joint Research Center | © EU | |
| Women Innovators | © EIC | |
| Women TechEU | © EU | |
| ForDaySec | © ForDaySec | |
| Veranstaltungen | ||
| WKS Bayern-Israel | © WKS | |
| LNdW | © LNdW | |
| Ausgabe 02/2022 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| EIC Work Programme | © EU | |
| European Strategy for Universities | © EU | |
| Nes European Bauhaus | © EU | |
| Munich Quantum Valley | © MQV | |
| WKS | © wigglestick/iStock | |
| For-COVID | © For-COVID | |
| Veranstaltungen | ||
| Open Talk | © UAS4Europe | |
| PM-Seminar | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
| Projektverbund BayUFP | © BayUFP | |
| Ausgabe 01/2022 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| BayIntAn | © BayIntAn | |
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Creatuve Europe | © EU | |
| EU-Catalyst Partnership | © EU | |
| Horizon Impact Award | © EU | |
| Horizon Europe | © EU | |
| EU-Ratspräsidentschaft | © EU | |
| BayKlimaFit2 | © BayKlimaFit2 | |
| ForCovid | © ForCovid | |
| ForDigitHealth | © ForDigitHealth | |
| Veranstaltungen | ||
| Conference on Research Excellence in Ethiopia | © michaeljung/AdobeStock | |
| Forschungscafe | © Anna Huber/Westend 61 | |
| Virtuel TRade mission Blockchain Germany | © sdecoret/AdobeStock | |
| Weihnachtsmailing 2021 | ©Li Ding/AdobeStock | |
| Anschreiben Newsletter statt Print 2021 | ||
| Header | ©Olena/AdobeStock | |
| Ausgabe 12/2021 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| BayFOR News | ©Ivan/AdobeStock | |
| Veranstaltungskalender | ©Wellnhofer Designs/AdobeStock | |
| HEU:AGA | © EU | |
| GB in Europa | © EU | |
| Europ. Parrtnerschaften | © EU | |
| Digitales Europa | © EU | |
| EFR | © EU | |
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| ForCYCLE II | © ForCYCLE II | |
| Projekte | ||
| EU-Projekt TACTONOM | © Tactonom | |
| EU-Projekt AI D | © ryanking999/AdobeStock | |
| Veranstaltungen | ||
| H1!A | © H1!A | |
| Online-Konferenz | © TH Ingolstadt | |
| Forschungscafé | © Anna Huber/Westend61 | |
| Ausgabe 11/2021 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| EIT Culture &Creativity | © EIT | |
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| Aktueller Stand der Assoziierungsverhandlungen | © EU | |
| Projekte | ||
| EU-Projekt LIGNOFLAG | © Clariant | |
| Veranstaltungen | ||
| PM-Seminar | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
| Seminar EIC Accelerator | © Alexander Limbach | |
| Ausgabe 10/2021 | ||
| Header | © Olena/AdobeStock | |
| Aktuelles | ||
| Kooperationsförderung BayIntAn – Nächster Stichtag | © BayFOR | |
| Aktuelle Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
| UAS4EUROPEs Aktionsplan für Innovation | © UAS4EUROPE | |
| EU-Kommission lanciert fünf EU-Missionen | © EU | |
| Neues Europäisches Bauhaus | © EU | |
| Erste “Cooperation Lounge Bayern-Tunesien“ | © BayFOR WKS Bayern-Afrika | |
| Projekte | ||
| EU-Projekt CIRCULAR FoodPack | © CIRCULAR FoodPack | |
| EU-Projekt DiCE.Lang | © Elnur/AdobeStock | |
| EU-Projekt Phy2Climate | © Ingo Bartussek/AdobeStock | |
| Veranstaltungen | ||
| Virtuelles Tête-à-Tête zu Künstlicher Intelligenz in der Medizin | © BayFOR WKS | |
| 7. Bayerisch-Israelische Denkwerkstatt | © BayFOR WKS Bayern-Israel | |
